Bionetic
Loading
Bionetic
Loading
Bionetic
Loading

Complete Daily Support is a comprehensive multivitamin-multimineral formulation designed to fill the micronutrient gaps that persist even in individuals following a balanced diet. National dietary surveys consistently show that the majority of adults in Western populations fail to meet recommended intakes for vitamin D, magnesium, vitamin K, iodine, and several B vitamins through diet alone. This formula provides therapeutically meaningful doses of all 13 essential vitamins and a broad mineral spectrum — including zinc, selenium, chromium, and molybdenum in chelated or organic forms — alongside antioxidant carotenoids and phytonutrients. By addressing the full micronutrient matrix simultaneously, Complete Daily Support supports energy metabolism, immune function, antioxidant defence, hormonal regulation, and DNA integrity through hundreds of interdependent enzymatic pathways.
Key Capabilities
Supplement Facts
| Per serving | % NRV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Retinyl palmitate) | 800 µg | 100% |
| Vitamin B1 (as Thiamine HCl) | 5 mg | 455% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 5 mg | 357% |
| Vitamin B3 (as Nicotinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357% |
| Vitamin B7 — Biotin (as D-biotin) | 150 µg | 300% |
| Vitamin B9 — Folate (as (6S)-5-Methyltetrahydrofolate glucosamine salt) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 160 mg | 200% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 µg | 500% |
| Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl acetate) | 24 mg | 200% |
| Vitamin K2 (as Menaquinone-7, MK-7) | 75 µg | 100% |
| Calcium (as Calcium citrate) | 120 mg | 15% |
| Per serving | % NRV | |
|---|---|---|
| Magnesium (as Magnesium bisglycinate) | 60 mg | 16% |
| Zinc (as Zinc bisglycinate) | 10 mg | 100% |
| Iodine (as Potassium iodide) | 150 µg | 100% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 110 µg | 200% |
| Chromium (as Chromium picolinate) | 80 µg | 200% |
| Manganese (as Manganese bisglycinate) | 2 mg | 100% |
| Copper (as Copper bisglycinate) | 1 mg | 100% |
| Molybdenum (as Sodium molybdate) | 50 µg | 100% |
| Boron (as Boron citrate) | 1 mg | — |
| Choline (as Choline bitartrate) | 40 mg | — |
| Inositol | 40 mg | — |
| Coenzyme Q10 | 20 mg | — |
| Alpha-lipoic acid | 20 mg | — |
| Lutein (from Tagetes erecta) | 5 mg | — |
% NRV = % Nutrient Reference Value. A dash (—) indicates no reference value has been established.
Other ingredients: Capsule shell: gelatin; anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids; bulking agent: microcrystalline cellulose.
Key Features
All 13 essential vitamins plus comprehensive mineral spectrum
Chelated and organic mineral forms for maximum bioavailability
Addresses micronutrient gaps identified in national dietary surveys
Supports energy metabolism via full B-vitamin and mineral cofactor matrix
Antioxidant vitamins C, E, and carotenoids for cellular protection
Zinc, selenium, and chromium in clinically validated bioavailable forms
Related Products
Essential B-vitamin supporting energy metabolism, keratin synthesis, and healthy hair, skin, and nails.
Vitamins & MineralsHighly bioavailable chelated iron for hemoglobin synthesis, oxygen transport, and sustained energy.
Vitamins & MineralsInositol hexanicotinate form of vitamin B3 supporting cardiovascular health and energy metabolism without the flush.